Demography Desa
Data Update Maret 2025
Jumlah Penduduk
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 5.270 jiwa |
| Perempuan | 5.259 jiwa |
| Total | 10.529 jiwa |
| Kepala Keluarga | 3.661 KK |
| Kepadatan Penduduk | 2.100,13 jiwa/km² |
Komposisi Usia Penduduk
| Kelompok Usia | Jumlah |
|---|---|
| Balita (0-5 tahun) | 785 anak |
| Usia Sekolah (6-18 tahun) | 2.000 anak |
| Dewasa Produktif (19-59 tahun) | 7.244 orang |
| Lansia (>60 tahun) | 500 orang |
| Total | 10.529 orang |
Pendidikan Tertinggi
| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| Tidak tamat SD | 684 orang |
| Tamat SD/sederajat | 2.514 orang |
| Tamat SMP/sederajat | 1.777 orang |
| Tamat SMA/sederajat | 2.363 orang |
| Diploma (D1–D3) | 109 orang |
| Sarjana (S1) | 199 orang |
| Magister (S2) | 11 orang |
| Doktor (S3) | 1 orang |
| Total | 7.658 orang |
Mata Pencaharian Utama
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Wiraswasta | 821 orang |
| Karyawan swasta | 1.099 orang |
| Buruh harian lepas | 1.096 orang |
| Petani dan buruh tani | 99 orang |
| Guru swasta | 24 orang |
| Belum bekerja | 3.072 orang |
| Total | 6.211 orang |
Agama Penduduk
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 10.312 orang |
| Kristen | 181 orang |
| Katholik | 33 orang |
| Budha | 3 orang |
| Total | 10.529 orang |
Etnis Penduduk
| Etnis | Jumlah |
|---|---|
| Sunda | 8.814 orang |
| Batak | 1.179 orang |
| Jawa | 536 orang |
| Total | 10.529 orang |
Data Disabilitas
| Jenis Disabilitas | Jumlah |
|---|---|
| Cacat fisik | 1 orang |
| Gangguan jiwa | 2 orang |
| Total | 3 orang |
Status Kewarganegaraan
| Status | Jumlah |
|---|---|
| WNI (Warga Negara Indonesia) | 10.529 orang |
| WNA (Warga Negara Asing) | 0 orang |
| Total | 10.529 orang |